「2026 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ3部A前期」の試合結果と、現時点で判明している今後の試合予定をまとめました。
5月16日時点では、浜田山JSとOXALAが上位争いをリードしています。
特にOXALAは4戦全勝・失点1と安定感のある戦いを見せています。
なお、本記事の順位表は公開されている対戦表をもとに集計した暫定順位です。今後の試合結果によって順位は変動します。
Tリーグのルールはこちら
ASOBIBA


図解付き|2026年版Tリーグ(U-12)とは?仕組み・昇降格・リーグ構成を解説
Tリーグ(U-12)とは?東京都の少年サッカーリーグの仕組みや昇降格、リーグ構成を図解付きでわかりやすく解説します。初めての保護者の方にも理解しやすいよう、特徴やポ…
目次
現在の順位表(5月16日時点)

スクロールできます
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜田山JS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | OXALA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 3 | BOASC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | FCゴラッソ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 5 | 白百合SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 6 | 古千谷FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 暁星アストラ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | PORTA足立 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | 第一SSC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 10 | 小柳MSC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
5月の試合結果一覧
5月5日(S&D桜ヶ丘)
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 古千谷FC vs PORTA足立 | △ 0‐0 |
| FCゴラッソ vs OXALA | ● 1‐2 |
| BOASC vs 白百合SC | ○ 1‐0 |
| 暁星アストラ vs 第一SSC | ○ 2‐1 |
| 小柳MSC vs 浜田山JS | ● 0‐5 |
浜田山JSが5得点で快勝スタート。
OXALAもFCゴラッソとの接戦を制し、好スタートを切りました。
5月6日(井草の森運動場)
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 古千谷FC vs 白百合SC | ● 1‐2 |
| 古千谷FC vs OXALA | ● 0‐1 |
| FCゴラッソ vs 小柳MSC | ○ 5‐0 |
| FCゴラッソ vs 第一SSC | ○ 3‐0 |
| BOASC vs 浜田山JS | △ 1‐1 |
| 暁星アストラ vs 小柳MSC | ○ 2‐1 |
| 浜田山JS vs PORTA足立 | ○ 2‐1 |
| 白百合SC vs PORTA足立 | △ 0‐0 |
FCゴラッソは2連勝で得点を積み上げました。
一方、BOASCと浜田山JSの上位対決は引き分けとなっています。
5月10日(大泉希望ヶ丘G)
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 古千谷FC vs 第一SSC | ○ 2‐0 |
| FCゴラッソ vs BOASC | △ 0‐0 |
| BOASC vs 暁星アストラ | ○ 3‐0 |
| 暁星アストラ vs PORTA足立 | △ 0‐0 |
| 小柳MSC vs OXALA | ● 0‐9 |
| 浜田山JS vs 白百合SC | ○ 1‐0 |
| 第一SSC vs OXALA | ● 0‐2 |
OXALAは小柳MSC戦で9得点を記録。
開幕4連勝で首位争いへ浮上しました。
5月16日(関東村)
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 古千谷FC vs 小柳MSC | ○ 1‐0 |
| 古千谷FC vs 浜田山JS | ● 0‐1 |
| 暁星アストラ vs 白百合SC | ● 0‐2 |
| 小柳MSC vs 第一SSC | ● 1‐4 |
| 第一SSC vs PORTA足立 | △ 1‐1 |
浜田山JSは古千谷FC戦を1‐0で勝利し無敗をキープ。
白百合SCも暁星アストラ戦を制し、上位追走を続けています。
今後の試合予定
まだ試合日程が未定の組み合わせもありますが、現在わかっている試合予定をまとめました。
6月6日(入谷中央公園)
| 時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 9:00 | 小柳MSC vs PORTA足立 |
| 9:50 | 浜田山JS vs OXALA |
| 10:40 | BOASC vs 小柳MSC |
| 11:30 | 古千谷FC vs 暁星アストラ |
| 12:20 | OXALA vs PORTA足立 |
| 13:10 | FCゴラッソ vs 浜田山JS |
| 14:00 | 古千谷FC vs BOASC |
| 14:50 | FCゴラッソ vs 暁星アストラ |
注目は浜田山JS vs OXALA。
無敗同士の直接対決となり、首位争いを左右する重要な一戦です。
6月7日(大岱小学校)
| 時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 13:50 | 白百合SC vs OXALA |
| 14:40 | 古千谷FC vs FCゴラッソ |
| 15:30 | BOASC vs OXALA |
| 16:20 | FCゴラッソ vs PORTA足立 |
OXALAは2日間で強豪との連戦となります。
連勝を伸ばせるか注目です。
まとめ
2026東京都U-12サッカーリーグ3部A前期は、浜田山JSとOXALAを中心に上位争いが続いています。
特に6月6日の浜田山JS vs OXALAは、今後の順位を大きく左右する注目カードです。
今後も新しい試合結果や順位変動があり次第、随時更新していきます。

コメント