2026年度「三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期」は、5月終了時点で各チーム6試合を消化しました。
首位は5勝1敗のJACPA。無敗を維持する養和巣鴨が勝ち点1差で追いかける展開となっており、リバティー・ボレアスも優勝争いに食い込んでいます。
この記事では、2部B前期の最新順位表、これまでの試合結果、6月の対戦スケジュールをまとめて紹介します。
Tリーグのルールはこちら

2026 東京都U-12サッカーリーグ2部B前期 順位表(5月26日時点)

2026 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 成績一覧
| チーム | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACPA | 15 | 13 | 6 | +7 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 養和巣鴨 | 14 | 15 | 2 | +13 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| リバティー | 13 | 15 | 6 | +9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| ボレアス | 13 | 8 | 4 | +4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| オーパスワン | 9 | 13 | 8 | +5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 東京BIG | 6 | 6 | 11 | -5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| ARTEJr | 6 | 3 | 10 | -7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| FCとんぼ | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| ヴィト目黒 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 九曜FC | 1 | 3 | 18 | -15 | 6 | 0 | 5 | 1 |
5勝を挙げて首位に立つJACPAは、失点6と安定感のある戦いを見せています。
一方、養和巣鴨はリーグ最少失点「2」を記録。無敗を維持しており、6月7日に行われるJACPAとの直接対決は優勝争いを左右する注目カードになりそうです。
また、リバティーとボレアスも勝ち点13で並び、上位4チームによる混戦が続いています。
これまでの試合結果
2026年4月29日(赤羽スポーツの森)
| 対戦カード | スコア |
|---|---|
| リバティー vs JACPA | 4-1 |
| JACPA vs 九曜FC | 2-0 |
| ヴィト目黒 vs FCとんぼ | 1-1 |
| リバティー vs ヴィト目黒 | 2-1 |
| ボレアス vs 東京BIG | 2-1 |
| ボレアス vs ARTEJr | 1-0 |
| 養和巣鴨 vs オーパスワン | 2-2 |
| 養和巣鴨 vs FCとんぼ | 0-0 |
| オーパスワン vs 東京BIG | 6-2 |
| ARTEJr vs 九曜FC | 2-0 |
オーパスワンは東京BIG相手に6得点を挙げ、攻撃力の高さを見せています。
2026年5月2日(富士森)
| 対戦カード | スコア |
|---|---|
| JACPA vs FCとんぼ | 3-1 |
| JACPA vs ARTEJr | 4-0 |
| ボレアス vs ヴィト目黒 | 1-0 |
| オーパスワン vs ヴィト目黒 | 2-0 |
| 養和巣鴨 vs ボレアス | 1-0 |
| 養和巣鴨 vs 九曜FC | 7-0 |
| オーパスワン vs リバティー | 1-1 |
| 東京BIG vs ARTEJr | 1-0 |
| 東京BIG vs 九曜FC | 2-1 |
| リバティー vs FCとんぼ | 4-0 |
養和巣鴨は九曜FC相手に7-0の大勝。守備だけでなく得点力も発揮しました。
また、オーパスワンとリバティーの上位対決は1-1の引き分けとなっています。
2026年5月10日(調布西町)
| 対戦カード | スコア |
|---|---|
| JACPA vs オーパスワン | 2-1 |
| JACPA vs 東京BIG | 1-0 |
| ARTEJr vs ヴィト目黒 | 1-0 |
| ヴィト目黒 vs 九曜FC | 1-1 |
| ボレアス vs FCとんぼ | 2-2 |
| ボレアス vs リバティー | 2-0 |
| 養和巣鴨 vs 東京BIG | 1-0 |
| 養和巣鴨 vs ARTEJr | 4-0 |
| オーパスワン vs FCとんぼ | 1-1 |
| リバティー vs 九曜FC | 4-1 |
ボレアスはリバティーとの上位対決を制し、優勝争いに踏みとどまりました。
JACPAは接戦を勝ち切る試合が続いており、首位らしい安定感を見せています。
今後の試合予定
まだ未定の試合もありますが、わかる範囲で今後の試合予定を記載しています。
2026年6月7日(JACPA狭山)
| 時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 08:30 | ヴィト目黒 vs 養和巣鴨 |
| 09:20 | 東京BIG vs リバティー |
| 10:10 | JACPA vs 養和巣鴨 |
| 11:00 | ヴィト目黒 vs 東京BIG |
| 11:50 | ARTEJr vs リバティー |
| 12:40 | JACPA vs ボレアス |
| 13:30 | オーパスワン vs 九曜FC |
| 14:20 | FCとんぼ vs ARTEJr |
| 15:10 | ボレアス vs オーパスワン |
| 16:00 | FCとんぼ vs 九曜FC |
最大の注目は、首位JACPAと無敗の養和巣鴨による直接対決です。
さらに、JACPA対ボレアス、ボレアス対オーパスワンなど、上位争いに大きく影響するカードも組まれています。
2026年6月28日(高島平多目的運動場)
| 時間 | 対戦カード |
|---|---|
| 08:30 | JACPA vs ヴィト目黒 |
| 09:20 | ボレアス vs 九曜FC |
| 10:10 | 養和巣鴨 vs リバティー |
| 11:00 | オーパスワン vs ARTEJr |
| 11:50 | 東京BIG vs FCとんぼ |
6月28日には、養和巣鴨とリバティーの上位対決が予定されています。
前期終盤に向けて順位争いがさらに激しくなりそうです。
まとめ
東京都U-12サッカーリーグ2部B前期は、JACPA・養和巣鴨・リバティー・ボレアスの4チームを中心に激しい優勝争いが続いています。
特に6月7日のJACPAvs養和巣鴨は、前期優勝を占う大一番となりそうです。
今後も試合結果や順位変動に注目が集まります。

コメント